Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/497
Título: | Análise proteômica do cardinal (paracheirodon axelrodi) com ênfase em biomarcadores de poluição por metais |
Autor(es): | Rubens Tomio Ronda |
metadata.dc.publisher.institution: | Centro Universitário Nilton Lins |
Tipo: | Econômica Tecnológica |
Ano do Prêmio: | 2006 |
Classificação: | Sem Classificação |
Palavras-chave: | Análise Biomarcadores |
Descrição: | Esta proposta pretende incorporar ferramentas da proteômica, como expressão diferencial e a seleção de biomarcadores para diferenciar os animais em face de desafios ambientais (exposição ao cobre e ao cádmio). As informações obtidas vão subsidiar, de forma mais segura, a conservação dessa importante espécie de peixe da Amazônia, além de propor novas ferramentas para biomonitoramento ambiental. |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.