Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/497
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubens Tomio Ronda | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:39:36Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:39:36Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/497 | - |
dc.description | Esta proposta pretende incorporar ferramentas da proteômica, como expressão diferencial e a seleção de biomarcadores para diferenciar os animais em face de desafios ambientais (exposição ao cobre e ao cádmio). As informações obtidas vão subsidiar, de forma mais segura, a conservação dessa importante espécie de peixe da Amazônia, além de propor novas ferramentas para biomonitoramento ambiental. | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.title | Análise proteômica do cardinal (paracheirodon axelrodi) com ênfase em biomarcadores de poluição por metais | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Centro Universitário Nilton Lins | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.