Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/344
Título: | Estudo de secagem da madeira de três espécies florestais em secador à base de resíduos industriais na região de Santarém-PA |
Autor(es): | Pompeu, Gisele do Socorro dos Santos |
metadata.dc.publisher.institution: | Universidade Federal Rural da Amazônia |
Cidade: | Belém |
Estado: | PA |
Tipo: | Econômica Tecnológica |
Ano do Prêmio: | 2005 |
Classificação: | Sem Classificação |
Palavras-chave: | Secagem Madeira |
Descrição: | Dentro desse contexto, este estudo tem como objetivo, estabelecer programas de secagem em secadores à queima de resíduos, para três espécies florestais da Região Amazônica: Bagassa guianensis Aubl (Moraceae) vulgarmente denominada Tatajuba, Apuleia praecox C.Martius (Leguminosaea) ou Garapa e o Couratari oblongifolia Ducket R.Knuth (Lecythidaceae) denominado vulgarmente Tauari. Pretende-se também realizar estudos de anatomia e das propriedades físicas da madeira; avaliar a qualidade do produto final; viabilizar o uso de resíduos proveniente do parque industrial madeireira de Santarém; testar programas específicos de secagem para três espécies mais relevantes do parque industrial de Santarém-PA. |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.