Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/344
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pompeu, Gisele do Socorro dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T13:34:29Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T13:34:29Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/344 | - |
dc.description | Dentro desse contexto, este estudo tem como objetivo, estabelecer programas de secagem em secadores à queima de resíduos, para três espécies florestais da Região Amazônica: Bagassa guianensis Aubl (Moraceae) vulgarmente denominada Tatajuba, Apuleia praecox C.Martius (Leguminosaea) ou Garapa e o Couratari oblongifolia Ducket R.Knuth (Lecythidaceae) denominado vulgarmente Tauari. Pretende-se também realizar estudos de anatomia e das propriedades físicas da madeira; avaliar a qualidade do produto final; viabilizar o uso de resíduos proveniente do parque industrial madeireira de Santarém; testar programas específicos de secagem para três espécies mais relevantes do parque industrial de Santarém-PA. | pt_BR |
dc.subject | Secagem | pt_BR |
dc.subject | Madeira | pt_BR |
dc.title | Estudo de secagem da madeira de três espécies florestais em secador à base de resíduos industriais na região de Santarém-PA | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
dc.coverage.city | Belém | pt_BR |
dc.coverage.state | PA | pt_BR |
dc.date.price | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.