Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/496
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ricardo Gomes de Araujo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:39:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:39:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/496 | - |
dc.description | A Amazônia brasileira representa dois quintos do território sul-americano, ocupa 7% da superfície do planeta, possui a maior floresta tropical úmida e se caracteriza por uma bacia hidrográfica de 6.500.000 km2. A estrutura fundiária da agricultura familiar na Amazônia é caracterizada por assentamentos de colonos, cujas áreas foram doadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Em Rondônia essas propriedades variam de 25 a 100 ha., pertencendo a pequenos produtores que praticam agricultura familiar. Esses produtores são responsáveis por quase a totalidade da produção de feijão, milho, mandioca, arroz, café, cacau, seringueira, frutas regionais, aves, suínos, bovinos de leite, ovinos, caprinos e hortaliças. A agricultura familiar tem uma participação muito elevada no processo produtivo brasileiro. A tração animal tem contribuído para a redução dos desmatamentos, aumentando a produção e produtividade de culturas anuais e perenes, adoção de novas tecnologias com o uso de insumos modernos, reduzindo a utilização de mão de obra, os desmatamentos e capitalizando a propriedade. O projeto incorporará 3 mil produtores no estado de Rondônia, em três anos de programa de tração animal. Espera-se implantar a tração animal em 3 mil propriedades com o aproveitamento de 30 mil ha, abandonados ou degradados, implantar 10 mil ha de consórcios agroflorestais, 10.000ha., de culturas perenes e 10 mil ha. de culturas anuais, incorporar a agricultura familiar, 12 mil animais de tração com a produção de 24 mil arrobas anualmente. Utilizar 6 mil toneladas de adubo anualmente e 90 mil toneladas de calcáreo. Aumentar a renda da propriedade de menos de R$ 200,00 mês para R$ 1.600,00, reduzir o desmatamento em 6 mil ha/ano. Oferta de aproximadamente 25 mil empregos diretos e indiretos. Oferta de 240 cursos e 60 dias de campo em três anos. O objetivo deste trabalho é apresentar um projeto para utilização da mecanização a tração animal em propriedades que praticam agricultura familiar em Rondônia. | pt_BR |
dc.subject | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento da agricultura familiar | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Embrapa Rondônia | pt_BR |
dc.coverage.state | RO | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.