Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/476
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alexandre Lima Correia | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:38:25Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:38:25Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/476 | - |
dc.description | o Brasil é o quarto país que mais contribui com o aumento do efeito estufa quando se consideram as emissões de gases e material particulado de queimadas na Amazônia. Empresas e governos estaduais comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região amazônica devem procurar preservar o meio ambiente, reduzindo progressivamente suas emissões, beneficiando também a população local afetada todos os anos por graves problemas respiratórios decorrentes da poluição. Este projeto propõe-se a realizar o monitoramento contínuo das emissões de carbono em razão das queimadas na região amazônica, em alta resolução espacial, utilizando imagens de satélites e modelos computacionais. Os resultados poderão ser utilizados por empresas que procuram aferir emissões de carbono decrescentes, decorrentes de práticas ambientalmente e socialmente responsáveis, agregando valor à sua cadeia produtiva. Esferas governamentais estadual e federal, mediante sua atuação buscando a redução das emissões de carbono, poderão utilizar os resultados do monitoramento para negociações internacionais de créditos de carbono, utilizando-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), representando um aumento da receita do Produto Interno Bruto (PIB) local que poderá ser empregado na melhoria das condições de vida da população. O resultado do monitoramento poderá também ser utilizado como instrumento auxiliar na avaliação da eficiência a médio e a longo prazos de políticas públicas de gestão ambiental na área de manejo sustentável de recursos florestais. | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.subject | Queimadas | pt_BR |
dc.title | Monitoramento em escala continental de emissões de carbono de queimadas | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.