Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lincoln Lima Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:38:23Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:38:23Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/475 | - |
dc.description | O Projeto tem como finalidade verificar por meio de diagnóstico fisíco-químico e microbiológico para diagnosticar a qualidade das águas da zona urbana do município de Santarém, até mesmo aquelas são utilizadas para o uso doméstico, permitindo subsidiar programas de melhoria das condições ambientais e consequentemente melhoria da Saúde da população. | pt_BR |
dc.subject | Recusrsos Hidricos | pt_BR |
dc.subject | Análise Microbiológica | pt_BR |
dc.title | Análise microbiológica, físico-químico e monitoramento biológico das água de recursos hídricos: a educação ambiental por meio dos parâmetros da qualidade de água e da saúde pública | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Faculdades Integradas do Tapajós – LABIO | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.