Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/456
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Écio Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:37:46Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:37:46Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/456 | - |
dc.description | Há exatos 18 anos um produtor de Acrelândia, como muitos oriundo do centro-sul do País, fez a opção isolada e ousada de instalar um consórcio florestal, com duas espécies florestais, que julgou importantes para a economia da região: cupuaçu (theobroma grandiflorum) e seringueira (hevea brasiliensis). Com esforço próprio conseguiu a façanha, dadas às condições da região à época, de plantar o equivalente a 3 hectares nesse que é provavelmente o mais antigo sistema agroflorestal (SAF na nomenclatura atual) existente no Acre, e talvez na Amazônia. Associado ao Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) de Acrelândia, esse produtor viu-se no seguinte dilema atual: converter o SAF implantado em pasto, haja vista o fato de as perspectivas comerciais não terem sido atingidas; ou, o que seria mais sensato, buscar auxílio, por meio do STR, para que o trabalho realizado fosse, ao menos, registrado, e os dados pesquisados servissem no auxílio de novas definições de cultivos adequados para a região. A segunda opção levou o STR a se associar à Associação Andiroba e à Unesp nessa empreitada. A proposta submetida à avaliação do MDA/MCT incluiu duas vertentes principais, quais sejam: a de relacionar a necessidade de pesquisa com a realidade vivenciada pelos pequenos produtores familiares amazônidas, no âmbito do que se convencionou chamar de pesquisa-ação. Ao tentar solucionar um problema real e concreto do produtor, o projeto concebeu importante alternativa de produção para que, no universo da agricultura familiar, criasse um diferencial favorável para que o produtor conseguisse auferir melhores condições de renda. O envolvimento do STR em todo o projeto foi de profunda importância, na medida em que toda informação e experiência adquirida pelo produtor nesses 18 anos, e complementada com o aprendizado oriundo da implantação do próprio projeto, poderá ser multiplicada para realidades semelhantes em Acrelândia e regiões próximas do vale do baixo Rio Acre. No entanto, a fim de ampliar as possibilidades comerciais do sistema em tela, optou-se, após discussões com os envolvidos, e evidentemente com anuência do produtor e do STR, em inserir um elemento no sistema, transformando-o na primeira e única experiência de sistema agrosilvopastoril existente no Acre e quiçá na Amazônia, sendo todas as espécies envolvidas no consórcio nativas da região. | pt_BR |
dc.subject | Paca de Acrelândia | pt_BR |
dc.title | Projeto Paca de Acrelândia | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Associação Andiroba | pt_BR |
dc.coverage.city | Acrelandia | pt_BR |
dc.coverage.state | AC | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.