Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Décio Nickel | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:37:37Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:37:37Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/453 | - |
dc.description | A proposta é criar uma organização para conectar produtores da Amazônia a consumidores por meio de um website de comércio eletrônico. Essa organização será uma associação das cooperativas e terá lojas franqueadas ao redor do mundo que comercializarão os produtos do ecossistema Anjos da Amazônia. Os produtos ecológicos voltados ao consumidor final na Europa e Oceania já são considerados um dos mercados de maior potencial deste século, competindo com a informática e a biotecnologia. Fazer chegar a oferta dos produtos da Amazônia na mão desses consumidores é só uma questão de alinhar as políticas públicas com programas setoriais e, por fim, os projetos com “Anjos da Amazônia”. Cada vez mais as pessoas usam a internet como alternativa para comprar produtos, além do preço e da qualidade, o apelo social e ecológico é um fator que pesa na hora de decidir pela compra, e o fato de que todas as informações referentes à origem do produto estarão dispostas no website do projeto é um grande diferencial. O custo de matéria-prima, por ser infinitamente baixo (resíduos industrias, produtos renováveis da floresta), e a mão-de-obra ser o próprio beneficiário, fazem com que o produto tenha um custo de fabricação bastante reduzido. A necessidade de a universidade aproximar os alunos da realidade do mercado faça do projeto uma troca e agrega valor do produto. Além de fomentar o surgimento de uma cadeia de produtores e artesão, a Associação das Cooperativas também promoverá o contato de associações locais com as incubadoras tecnológicas das universidades, isso irá assegurar o nível de inovação e competitividade dos produtos locais. Os mercados consumidores serão atendidos pelo website e as lojas franqueadas. À medida que a comunidade começa a ter autonomia para negociar diretamente com as empresas, elas passam a assumir o progresso. As empresas privadas parceiras do projeto também poderão apresentar em seus produtos o selo “Anjos da Amazônia”. Com a divulgação desse selo, essas empresas ganharão um diferencial no mercado. Também farão parte do ecossistema as biofábricas. Seu trabalho será recuperar páreas degradadas, destinadas ao reflorestamento, desenvolvendo e plantando plantas nativas. Essas biofábricas estarão conectadas ao negócio principal (comércio eletrônico) de forma inovadora, pois o cliente, ao comprar um produto do ecossistema “Anjos da Amazônia”, poderá acessar o website do projeto e ver a foto de sua árvore sendo plantada. E ele poderá acompanhar o crescimento da árvore por meio de recursos com Google Earth, que serão desenvolvidos em parceria com empresas privadas e universidades. As biofábricas serão financiadas pelo Fundo Anjos da Amazônia, administradas pelas cooperativas, fiscalizadas pela Associação de Cooperativas e irão gerar emprego para as populações locais próximas às áreas a serem reflorestadas, terão aporte tecnológico das incubadoras e do conhecimento coletivo local. Esse ecossistema acabará por envolver diversas indústrias em torno da comercialização dos produtos, como, por exemplo: • indústria (alimentos, química, turismo, farmacêutica), • comércio, • extrativismo e cultivo, • cooperativas, • construção e obras de engenharia civil, • saúde, • reflorestamento, • artesanato, • reciclagem • educação (universidades, incubadoras institutos), • publicidade, • tecnologia da informação e telecomunicações, • transportes e comunicação, • intermediação financeira • e outras que surgirão em razão de novas oportunidades criadas pelo ecossistema. | pt_BR |
dc.subject | Anjos da Amazônia | pt_BR |
dc.title | Anjos da Amazônia | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Soluções Metálicas Industria e Comércio Ltda. | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.