Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/452
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | David Santana Braz da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:37:36Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:37:36Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/452 | - |
dc.description | Medição e análise das fontes emissoras de ondas eletromagnéticas em modulação AM, FM e TV, suas propagações, intensidades e periodicidade radiofônicos presentes em cidades da Região Amazônica fronteiriças com os países vizinhos, associado a um estudo e projeto básico sistêmico para a implantação de retransmissores como fator de hegemonia e integração local, substituindo as ondas invasoras, reavivando nessas comunidades os sentimentos de brasilidade. Complementarmente disponibilizando um auxílio a rota dos aviões que estiverem voando nessas regiões. | pt_BR |
dc.subject | Difusão Homogenea | pt_BR |
dc.subject | Retransmição Radiofônica | pt_BR |
dc.title | Difusão homogênea e uniforme de geração e/ou retransmissão radiofônica na Região Amazônica | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – RJ | pt_BR |
dc.coverage.city | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.coverage.state | RJ | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.