Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/439
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malavasi, Ubirajara Contro | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T17:10:28Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T17:10:28Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/439 | - |
dc.description | Devido às atividades agrícolas, o Estado do Paraná, em especial a região oeste do Estado, apresenta déficit na cobertura vegetal ao longo dos cursos d’água. A recomposição dessa vegetação, denominada de vegetação ou mata ciliar promove inúmeros benefícios diretos e indiretos à agricultura, à flora e à fauna, assim como a sociedade humana. O objetivo do projeto é recompor a mata ciliar nas duas margens do riacho Ajuricaba em uma extensão de 7 quilômetros. As atividades previstas incluem: detalhamento das condições da vegetação em área de domínio ciliar; detalhamento dos passivos ambientais na área legal de domínio ciliar; educação ambiental dos proprietários/produtores lindeiros ao riacho; construção de cerca delimitando área de domínio ciliar; revegetação das margens. | pt_BR |
dc.subject | Mata Ciliar | pt_BR |
dc.subject | Riacho | pt_BR |
dc.title | Recomposição da mata ciliar do riacho Ajuricaba na região oeste do Estado do Paraná | pt_BR |
dc.type | Social | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | pt_BR |
dc.coverage.city | Marechal Cândido Rondon | pt_BR |
dc.coverage.state | PR | pt_BR |
dc.date.price | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Social |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.