Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundap, Fundação De Apoio À Pesquisa E À Cultura Da Universidade Federal Do Amapá E Do Estado Do Amapá – | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T17:09:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T17:09:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/411 | - |
dc.description | Formar uma organização permanente de caráter regional, constituída por uma rede de observatórios estaduais com monitoramento de seu próprio território, integrado por instituições regionais com diversas especializações, que formarão a rede de observação, coleta e análises de informações sobre o processo de inclusão social, a serem disponibilizados e publicizados para a sociedade, setores, governo e instituições. Dentro dessa perspectiva é que surge a proposta dos Observatórios de Inclusão Social para a Região Amazônica, determinado por seus princípios de autonomia, excelência, transparência e publicização, como instrumento capaz de manter o olhar atento e cuidadoso sobre a realidade observada (área de concentração), produzindo informações e conhecimentos que permitam a compreensão dos problemas que impedem a inclusão social, oportunizando debates, formas permanentes de divulgação irrestrita de dados e resultados de análises, proporcionando, dessa forma, a matéria-prima indispensável para a construção do capital social regional. A operacionalidade do processo envolverá estudiosos e pesquisadores e instituições da Região Amazônica e do País comprometidas com o ideário coletivo de desenvolvimento humano, na postulação, interpretação, acompanhamento e monitoramento dos dados e análises críticas. Emerge, desse modo, a proposta do Observatório Regional de Inclusão Social da Amazônia como instrumento de disseminação e socialização de informações, controle social das políticas inclusivas e fomentador do processo de organização e mobilização social. Quanto mais operante e ativo se mantiver o processo de participação social, maior será a exigência por transparência das ações públicas, ação indispensável do planejamento participativo, determinação de agenda mínima de governança, continuidade dos programas que geram benefícios e condições que favoreçam a vivência de um Estado democrático de fato e de direito. | pt_BR |
dc.subject | Inclusão Social | pt_BR |
dc.subject | Observatório | pt_BR |
dc.title | Observatório de inclusão social da Amazônia – o ISA | pt_BR |
dc.type | Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.institution | Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura da Universidade Federal do Amapá e do Estado do Amapá – Fundap | pt_BR |
dc.coverage.city | Macapá | pt_BR |
dc.coverage.state | AP | pt_BR |
dc.date.price | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.