Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ogawa, Masayoshi | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T13:35:03Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T13:35:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/368 | - |
dc.description | Este projeto teve como foco principal estabelecer estratégias inovadoras para maximizar o aproveitamento do potencial já explorado do caranguejo de mangue, traçando uma nova metodologia de transporte de caranguejo vivo, do manguezal para os centros de consumo, reduzindo a mortalidade atual, de 30% a 40%, para menos de 10%, resultando em um aumento de aproveitamento em torno de 25% Buscamos também melhorar a qualidade da matéria-prima (carne de caranguejo), agregando valor ao produto e de um novo sistema para abate de crustáceos (SIAC), desenvolvido e já patenteado pelo Laboratório de Recursos Aquáticos da Universidade Federal do Ceará juntamente com um professor do Departamento de Física da mesma universidade. | pt_BR |
dc.subject | Caranguejo-uçá | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento | pt_BR |
dc.title | Inovações tecnológicas no transporte e beneficiamento de caranguejo-uçá | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Laboratório de Recursos Aquáticos-LARAq/DEP/UFC | pt_BR |
dc.coverage.city | Fortaleza | pt_BR |
dc.coverage.state | CE | pt_BR |
dc.date.price | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.