Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/353
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barata, Lauro Euclides Soares | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T13:34:40Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T13:34:40Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/353 | - |
dc.description | Desenvolvimento de cultivos experimentais de 30 hectares na Amazônia com 10.000 árvores de pau-rosa e outras plantas aromáticas; poda e pré-produção industrial, por destilação das folhas do pau-rosa (arraste vapor) produzindo no quinto ano, cerca de 1.000 kg de óleo essencial das folhas de pau-rosa/30 ha; desenvolvimento das condições de Padronização e Controle de Qualidade do óleo essencial das folhas de pau-rosa; desenvolvimento de um Estudo de viabilidade Técnico-Econômico para a produção do óleo essencial das folhas de pau-rosa. | pt_BR |
dc.subject | Óleo | pt_BR |
dc.subject | Pau-rosa | pt_BR |
dc.title | Pesquisa & desenvolvimento do óleo essencial das folhas de pau-rosa | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Laboratório de Química de Produtos Naturais, Instituto de Química da Unicamp | pt_BR |
dc.coverage.city | Campinas | pt_BR |
dc.coverage.state | SP | pt_BR |
dc.date.price | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem Classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.