Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/343
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Francisco Raimundo da | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T13:34:29Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T13:34:29Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/343 | - |
dc.description | Este trabalho tem como finalidade estudar a utilização de resíduos madeireiros no Estado do Amazonas, contando com o levantamento de um sistema de informações estatísticas relacionado à utilização desses resíduos, como matéria-prima para a fabricação de móveis e artefatos de madeira, agregando valor econômico aos mesmos, gerando alternativa de oportunidades de trabalho e renda. | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Madeira | pt_BR |
dc.title | Estudo do aproveitamento econômico de resíduos madeireiros do Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação e Tecnológica – Fucapi | pt_BR |
dc.coverage.city | Manaus | pt_BR |
dc.coverage.state | AM | pt_BR |
dc.date.price | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.position | Terceiro lugar | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.