Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/342
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abreu, Francisco de Assis Matos de | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T13:34:28Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T13:34:28Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/342 | - |
dc.description | Quantificar, de maneira consistente e fundamentada, a quantidade da matéria água existente na bacia do Rio Amazonas, inclusive as reservas estratégicas (subterrâneas); estabelecer, de forma esquemática, o ciclo das águas na bacia; identificar os métodos de medição de valor de bens ambientais e a aplicação dos mesmos nos recursos naturais da Amazônia, em especial às águas; propor mecanismos de captação de recursos advindos do “não uso” das águas da bacia como “moeda”, “crédito” ou “compensação” para o benefício dos amazônidas, dos brasileiros e, enfim, de forma direta ou indireta, de todos os habitantes da Terra. | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.title | O valor de “não uso”: possibilidade econômica para a Amazônia | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade Federal do Pará – UFPA | pt_BR |
dc.coverage.city | Belém | pt_BR |
dc.coverage.state | PA | pt_BR |
dc.date.price | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.position | Primeiro lugar | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.