Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/292
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Edna Maria Morais Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T17:23:55Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T17:23:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/292 | - |
dc.description | Isolar e identificar os fungos filamentosos produtores de aflatoxinas em castanha-do-brasil; desenvolver método para diagnosticar a presença de fungos filamentosos produtores de aflatoxinas em castanha-do-brasil utilizando PCR; quantificar a biomassa fúngica potencialmente produtora de aflatoxinas em castanha-do-brasil, pelo PCR em tempo real; verificar a existência de correlação entre a biomassa quantificada de fungos filamentosos e os níveis de aflatoxinas em castanha-do-brasil. | pt_BR |
dc.title | Detecção molecular de fungos filamentosos produtores de aflatoxinas em castanha-do-brasil | pt_BR |
dc.type | Econômica Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.institution | Embrapa Agroindústria de Alimentos | pt_BR |
dc.coverage.city | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.coverage.state | RJ | pt_BR |
dc.date.price | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Econômica Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.