Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/206
Título: | Controle Tecnológico na Recuperação Ambiental, Através da Topobatimetria num Trecho do rio Coxipó |
Autor(es): | Martins,Bruno Silva |
metadata.dc.publisher.institution: | Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso – CEFET/MT |
Estado: | MT |
Tipo: | Ambiental |
Ano do Prêmio: | 2006 |
Classificação: | Sem classificação |
Descrição: | O trabalho no trecho que será pesquisado terá como objetivos: levantamento batimétrico, avaliação do estado de conservação das margens, será feito um acompanhamento e um estudo topobatimétrico para uma operação de dragagem ambiental com emprego de técnicas que podem causar menos impactos ambientais nos pontos de assoreamento na da calha do rio Coxipó num trecho urbano de Cuiabá. Esse controle servirá para diversos fins no que diz a respeito ao controle tecnológico ambiental. Devido aos loteamentos próximos ao rio, para formação de chácaras e bairros, ocorreu a retirada da cobertura vegetal e grande movimentação de terra. Isto aumentou a produção de sedimentos que foram transportados até a calha do rio, vindo a formar bancos assimétricos em vários trechos da área urbana. Estes bancos provocam mudanças no leito, solapamento das margens e taludes. Estes feitos são mais intensos após a década de 1990. |
Aparece nas coleções: | Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.