Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/194
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mattos,Paulo Sergio Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T16:54:52Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T16:54:52Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/194 | - |
dc.description | Este projeto objetiva realizar um levantamento da dinâmica epidemiológica de doenças infecto- contagiosas entre animais domésticos e carnívoros silvestres, assim como avaliar a estrutura da paisagem em que estes processos ocorrem, através de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). | pt_BR |
dc.title | Estudos de Epidemiologia de Carnívoros Silvestres e de Estruturação da Paisagem na Sua Área de Vida no Estado de Roraima | pt_BR |
dc.type | Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.institution | Museu Integrado de Roraima | pt_BR |
dc.coverage.state | RR | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.