Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa,Faibemi de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T16:53:27Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T16:53:27Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioamazonia.ibict.br/handle/1/164 | - |
dc.description | A fragmentação ambiental promovida pelo caudal (vazão e pressão horizontal) do Rio Juruá em suas encostas, sobretudo nos trechos mais sinuosos, é um processo natural, que é agravado quando essas encostas têm a mata ciliar retirada e/ou são utilizadas para atividades agrícolas e pecuárias. O monitoramento desses processos pode ajudar a identificar medidas mitigatórias, que assegurem estabilidade ambiental, social e econômica para as comunidades ribeirinhas. O monitoramento será realizado inicialmente em três trechos de sinuosidade e ângulo de curvatura semelhante, de modo a se garantir a mesma pressão hidráulica, velocidade de arraste e capacidade erosiva do caudal. Esses trechos serão selecionados da seguinte forma: 1) trecho sem ocupação antrópica; 2) trecho impactado por ocupação antrópica, e 3) trecho impactado com estabelecimento de medidas mitigatórias da fragmentação. Os indicadores a serem utilizados serão: dinâmica do Rio Juruá sobre suas encostas; sistema de deposição de sedimentos das estações amazônicas de inverno-verão, e características físico-químicas da água do rio e dos sedimentos carregados. Para a implantação do monitoramento, serão realizadas avaliações periódicas desses indicadores. Com base em análises, medidas mitigatórias serão aplicadas a partir do uso de modelagem da dinâmica do Rio Juruá sobre suas encostas. Serão ainda ministrados minicursos de educação ambiental, visando sensibilizar a população ribeirinha sobre a temática do projeto. Em especial, o teor de carbono orgânico nos sedimentos será avaliado, como forma de indicar alterações no estoque de carbono no solo de encostas utilizadas com atividades agrícola e pecuária. Para instalação do monitoramento, serão identificados pontos estratégicos do Rio Juruá para sediar estações de apoio ao desenvolvimento do projeto e para ações socioambientais, que possibilitem geração de renda para a comunidade. | pt_BR |
dc.title | Monitoramento de efeitos naturais e antrópicos do Rio Juruá na fragmentação ambiental | pt_BR |
dc.type | Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, Cruzeiro do Sul | pt_BR |
dc.coverage.city | Cruzeiro d0 Sul | pt_BR |
dc.coverage.state | AC | pt_BR |
dc.date.price | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.position | Sem classificação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.